Наименование | Артикул | Материал | Количество ступеней | Высота выдвинутой лестницы | Высота сложенной лестницы | Внешняя ширина | Расстояние между ступенями | Размер ступени (ВхГ) | Транспортный размер | Макс. человек на лестнице | Макс. нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверхпрочная телескопическая лестница для высоких нагрузок MUNK THW 3,5 м 115352 | |||||||||||||
115352 | - | 11 | 3,50 м | 0,80 м | 500 мм | 270 мм | 28 х 29 мм | 940 х 560 х 130 мм | 2 | 250 кг | 14,0 кг | 257 703₽ | |
Сверхпрочная телескопическая лестница для высоких нагрузок MUNK DE 3,5 м 115350 | |||||||||||||
115350 | - | 11 | 3,50 м | 0,80 м | 500 мм | 270 мм | 28 х 29 мм | 940 х 560 х 130 мм | 2 | 250 кг | 13,5 кг | 257 706₽ | |
Сверхпрочная телескопическая лестница для высоких нагрузок MUNK 4,4 м 115441 | |||||||||||||
115441 | - | 14 | 4,40 м | 0,91 м | 560 мм | 270 мм | 28 х 29 мм | 940 х 560 х 130 мм | 2 | 250 кг | 14,0 кг | 299 647₽ | |
Сверхпрочная телескопическая лестница для высоких нагрузок MUNK THW 4,4 м 115442 | |||||||||||||
115442 | Алюминий | 14 | 4,40 м | 0,91 м | 560 мм | 270 мм | 28 х 29 мм | 940 х 560 х 130 мм | 2 | 250 кг | 14,5 кг | 311 641₽ | |
Сверхпрочная телескопическая лестница для высоких нагрузок MUNK DE 4,4 м 115440 | |||||||||||||
115440 | - | 14 | 4,40 м | 0,91 м | 560 мм | 270 мм | 28 х 29 мм | 940 х 560 х 130 мм | 2 | 250 кг | 17,0 кг | 317 631₽ |
Лестница для использования в тяжелых условиях способная выдерживать высокие нагрузки.
Немецкие лестницы для использования в тяжелых условиях способная выдерживать высокие нагрузки.
Данные лестницы спроектированы и изготовлены компанией MUNK (ранее Gunzburger Steigtechnik) специально для экстренных служб таких как пожарные, спасатели, полиция. Но так же благодаря своей надежности, безопасности и выносливости нашли множество пользователей в гражданском сегменте.